F-2 Ball Clay
ID: f-2-ball-clay
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| cao | 0.39% | 0.03 | - |
| k2o | 1.70% | 0.08 | - |
| mgo | 1.18% | 0.13 | - |
| na2o | 0.18% | 0.01 | - |
| tio2 | 1.25% | 0.07 | - |
| al2o3 | 22.49% | 1.00 | - |
| sio2 | 60.32% | 4.55 | - |
| fe2o3 | 4.36% | 0.12 | - |
| Oxide Weight | 416.66 |
| Formula Weight | 453.53 |
Alternate Names
- Hick F-2
- F2 Ball Clay
- Old Hickory F-2 Ball Clay