Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| sio2 | 47.40% | 2.11 | - |
| al2o3 | 38.10% | 1.00 | - |
| fe2o3 | 0.60% | 0.01 | - |
| cao | 0.01% | 0.00 | - |
| mgo | 0.40% | 0.03 | - |
| k2o | 1.20% | 0.03 | - |
| na2o | 0.30% | 0.01 | - |
| Oxide Weight | 235.62 |
| Formula Weight | 266.84 |
Alternate Names
- No. 372 Kaolin
- Kaolin 372