Johnson Matthey Frit 169
ID: johnson-matthey-frit-169
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| na2o | 19.20% | 0.64 | - |
| cao | 2.30% | 0.09 | - |
| bao | 9.10% | 0.12 | - |
| zno | 5.80% | 0.15 | - |
| b2o3 | 28.40% | 0.85 | - |
| al2o3 | 0.30% | 0.01 | - |
| sio2 | 34.90% | 1.21 | - |
| Oxide Weight | 207.78 |
| Formula Weight | 207.78 |
Alternate Names
- Frit NR169
- Fritte NR 169
- Frit NR 169