Kona F-4 Feldspar
ID: kona-f-4-feldspar
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| cao | 1.70% | 0.16 | - |
| k2o | 4.80% | 0.26 | - |
| na2o | 6.90% | 0.58 | - |
| al2o3 | 19.60% | 1.00 | - |
| sio2 | 66.70% | 5.76 | - |
| 0.30% | 0.00 | - |
| Oxide Weight | 517.79 |
| Formula Weight | 518.83 |
Alternate Names
- f4 feldspar
- kona feldspar
- kona f4 feldspar
- f4 spar