Ferro Frit FB-284-M
ID: ferro-frit-fb-284-m
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| zro2 | 1.80% | 0.05 | - |
| sio2 | 47.50% | 2.96 | - |
| b2o3 | 12.40% | 0.67 | - |
| al2o3 | 5.40% | 0.20 | - |
| na2o | 5.50% | 0.33 | - |
| bao | 27.40% | 0.67 | - |
| Oxide Weight | 373.91 |
| Formula Weight | 373.91 |
Alternate Names
- Frit 284M
- FB284M
- FB284-M
- FB-284M