Earth's Crust
ID: earth-s-crust
Description
No description available for this material.
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|---|---|---|
| bao | 0.03% | 0.00 | - |
| cao | 5.08% | 0.33 | - |
| k2o | 3.12% | 0.12 | - |
| mgo | 3.46% | 0.31 | - |
| na2o | 3.81% | 0.22 | - |
| pbo | 0.00% | 0.00 | - |
| sro | 0.04% | 0.00 | - |
| zno | 0.02% | 0.00 | - |
| tio2 | 0.73% | 0.03 | - |
| zro2 | 0.03% | 0.00 | - |
| al2o3 | 15.40% | 0.55 | - |
| p2o5 | 0.27% | 0.01 | - |
| sio2 | 53.50% | 3.25 | - |
| free-sio2 | 5.80% | 0.00 | - |
| cr2o3 | 0.03% | 0.00 | - |
| cuo | 0.01% | 0.00 | - |
| fe2o3 | 7.15% | 0.16 | - |
| mno | 0.13% | 0.01 | - |
| Oxide Weight | 339.16 | ||
| Formula Weight | 339.16 | ||
