Barnard Slip
ID: barnard-slip
Description
High Iron Clay
Chemical Analysis
| Oxide | Analysis | Formula | Tolerance |
|---|
| cao | 0.30% | 0.05 | - |
| k2o | 2.00% | 0.22 | - |
| mgo | 0.80% | 0.20 | - |
| mno | 3.50% | 0.50 | - |
| tio2 | 0.70% | 0.09 | - |
| al2o3 | 10.00% | 1.00 | - |
| sio2 | 59.00% | 10.01 | - |
| fe2o3 | 15.00% | 0.96 | - |
| Oxide Weight | 931.26 |
| Formula Weight | 0.00 |
Alternate Names
- Blackbird Slip
- Blackbird Clay
- Barnard Clay